發布日期:2022-10-04 16:11:59
參保人員社會保險月繳費標準分為最低檔(40%)、一檔(60%)、二檔(80%)、三檔(100%)四個檔次。
| 佛山社保費用表參考 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3376 | 19014 | 14% | 8% | 472.64 | 270.08 | 2661.96 | 1521.12 |
| 基本醫療保險 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
| 失業保險 | 1720 | 21600 | 0.48% | 0.20% | 8.26 | 3.44 | 103.68 | 43.20 |
| 工傷保險 | 1720 | 50000 | 0.10% | — | 1.72 | — | 50.00 | — |
| 生育保險 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 44.84 | — | 44.84 | — |
| 小計 | 780.63 | 357.91 | 3113.65 | 1648.71 | ||||
| 合計 | 1138.54 | 4762.36 | ||||||
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】
以成都最低企業社保費用計算為例:【包含大病醫療】
社保費用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)